Call : 07317168977
| Model | TLPWBR |
| Engine Brand | Greaves Diesel Engine/Changfa/Honda |
| Engine Model | 1510 Electric Start/186 Electric Start |
| Engine Type | Air Cool Diesel/Gasoline |
| Power | 5.76-9 H.P. |
| Drive Model | Mechanical Drive |
| Walking Model | Forward and Back |
| Vibratory Clutch Method | Automatic |
| Centrifugal Force/Exciting Force | 25 KN |
| Rotating Speed | 2200-3000 RPM |
| Fuel Capacity | 6-8 ltr. |
| Lubricating Oil | 36 No. Hydraulic Oil |
| Static Load | 45 N/Cm |
| Vibration Frequency | 70 Hz |
| Nominal Amplitude | 0.6 mm |
| Area of Compaction | 25000 Sq.Ft./Hour |
| Theoretical Climbing Ability | 30 % |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 18 ltr. |
| Water Tank Capacity | 35 ltr. |
| Watering System | Gravity Sprinkle System |
| Wheel Size | 600x420 mmx2 |
| Package Size | 1350x750x1150 mm |
| Weight | 660 kg |
Price:
![]() |
HIPAT MACHINE TOOLS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |